专家计划:喜来临命中率:78% | 回报率:911%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149-151期 | 小 | 149期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 大 | 145期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
143-145期 | 小 | 144期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
140-142期 | 小 | 142期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 小 | 139期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 大 | 136期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 132期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 130期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 128期 6连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
127-129期 | 小 | 127期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 大 | 126期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
124-126期 | 小 | 124期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 大 | 123期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
121-123期 | 小 | 121期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 120期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 114期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 113期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 112期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 110期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 107期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 106期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 103期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 102期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 101期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 100期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 093期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 大 | 086期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 084期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
81-83期 | 大 | 081期 4连中 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 080期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 大 | 076期 | 4,6,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。